
| (F3-) | 352 В | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Анхаарна уу | Цуврал | Урсгал босоо амны төгсгөлийн насос | Порт холболт | Урсгал бүрээстэй төгсгөлийн насос | Босоо амны төрөл | Гаралтын цэг Албан тушаал | Дизайн тоо | Эргүүлэх |
| Тэмдэглэгээгүй: Газрын тос цуврал тос эмульсжилт шингэн ус гликол-шингэн фосфат эфирийн шингэн | 2520 В | 10、12、14、15、17、19、21、25 | A-SAE A-SAE4-боолттой фланц | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-tr түлхүүр 151-Spline | Харна уу доор | 22 | (Хэлбэрийн босоо амыг харна насосны төгсгөл)Баруун гар нь цагийн зүүний дагуу Зүүн гар нь цагийн зүүний эсрэг |
| 3520 В | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-Str товчлуур 86-HD Str товчлуур 11-Spline | |||||
| 3525 В | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
| 4520 В | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
| 4525 В | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
| 4535 В | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45、 |
Usgpm Flow(USgpm) 1200r/min ба 0.69MPa
| Гаралтын байрлалууд | 4535 В-оос бусад бүх цуврал | 4535 В | ![]() | |
| Оролтын эсрэг талын гаралтын No1 | AA | No2 гаралт 135 CCW оролтоос | Оролтын эсрэг талын гаралтын No2 | |
| AB | No2 гаралт оролтоос 45° CCW | 2-р гаралтын оролтоос 90° CCW | ||
| AC | No2 гаралт оролтоос 45° CW | Оролтын хамт No2 гаралтын шугам | ||
| AD | No2 гаралт оролтоос 135° CW | No2 гаралт оролтоос 90° CW | ||
| №1 гарц Оролтын хэсгээс 90°ccW | BA | No2 гаралт оролтоос CCW 135° | Оролтын эсрэг талын гаралтын No2 | |
| BB | No2 гаралт оролтоос 45° CCW | 2-р гаралтын оролтоос 90° CCW | ||
| BC | No2 гаралт оролтоос 45° CW | Оролтын хамт No2 гаралтын шугам | ||
| BD | No2 гаралт оролтоос 135° CW | No2 гаралт оролтоос 90° CW | ||
| Гаралтын байрлалууд | 4535 В-оос бусад бүх цуврал | 4535 В | ![]() | |
| Оролттой №1 гаралтын шугам | CA | No2 гаралт 135 CCW оролтоос | Оролтын эсрэг талын гаралтын No2 | |
| CB | No2 гаралт оролтоос 45° CCW | 2-р гаралтын оролтоос 90° CCW | ||
| CC | No2 гаралт оролтоос 45° CW | Оролтын хамт No2 гаралтын шугам | ||
| CD | No2 гаралт оролтоос 135° CW | No2 гаралт оролтоос 90° CW | ||
| №1 гарц оролтоос 90°cw | DA | 2-р гаралтын оролтоос 135° CCW | Оролтын эсрэг талын гаралтын No2 | |
| DB | No2 гаралт оролтоос 45° CCW | 2-р гаралтын оролтоос 90° CCW | ||
| DC | №2 гаралт оролтоос 45°CW | Оролтын хамт No2 гаралтын шугам | ||
| DD | No2 гаралт оролтоос 135° CW | №2 гаралт оролтоос 90°CW | ||
